Descrizione
TABELLA TAGLIE (clicca QUI per misurarti correttamente)
| OCEANIA MC | S | M | L | XL | XXL |
| SPALLE – shoulders | 40,0 | 42,4 | 44,8 | 47,2 | 49,6 |
| TORACE – chest | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 | 130,0 |
| VITA – waist | 90,0 | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 122,0 |
| BACINO – pelvis | 100,0 | 108,0 | 116,0 | 124,0 | 130,0 |
| LUNG.CAPO – total lenght | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 80,0 |
Comoda casacca in tessuto di microfibra con abbottonatura a camicia, particolarmente indicata per parrucchieri e settore ristorazione per il suo tessuto pratico e di facile manutenzione.












Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.